產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐178系列控制裝置型粗糙度測量儀SJ-500,SV-2100特點(diǎn):帶有控制器的高精度,高性能,袖珍型表面粗糙度測量儀,操作簡單,顯示一目了然。配有7.5英寸彩色TFT液晶屏幕、大號彩色圖標(biāo)與觸控式面板控制,該顯示裝置操作簡單,讀取容易。控制部的內(nèi)置操縱桿使得定位快捷簡便。測量小孔內(nèi)側(cè)時(shí)可使用手動旋鈕對細(xì)小觸針的位置進(jìn)行微調(diào)。表面粗糙度測量條件的設(shè)置簡單易行。利用簡
更新時(shí)間:2018-03-02
三豐178系列控制裝置型粗糙度測量儀SJ-500,SV-2100
三豐178系列控制裝置型粗糙度測量儀SJ-500,SV-2100特點(diǎn):
帶有控制器的高精度,高性能,袖珍型表面粗糙度測量儀,操作簡單,顯示一目了然。
SJ-500,SV-2100規(guī)格參數(shù)
型號 | SJ-500 | SV-2100M4 | SV-2100S4 | SV-2100H4 | SV-2100W4 | ||
標(biāo)準(zhǔn)型 | (選件) | 手動操作 | 電動驅(qū)動 | ||||
測量范圍 | Z1軸(檢出器) | 800μm,80μm,8μm | |||||
X軸 | 50mm | 100mm | |||||
直線度 | 0.2μm/50mm*1 | 0.15μm/100mm | |||||
分辨力 | X軸 | 0.05μm | |||||
Z1軸(檢出器) | 0.01μm(800μm),0.001μm(80μm),0.0001μm(8μm) | ||||||
Z2軸(立柱) | —— | —— | 0.1μm | ||||
驅(qū)動速度 | X軸 | 0-20mm/s或手動操作 | 0-40mm/s 或手動操作 | ||||
Z2軸(立柱) | —— | 手動 | 0-20mm/s 或手動操作 | ||||
測量速度 | 0.02-5mm/s | ||||||
上下移動量 | 連接裝置:30mm | 350mm | 350mm | 550mm |
| ||
評價(jià)輪廓 | 原始輪廓,粗糙度輪廓,波形輪廓,DF輪廓,粗糙度motif輪廓,波形,motif輪廓 | ||||||
評價(jià)參數(shù) | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,m(rc),&c,mr,tp,Htp,Lo,Lr,Ppi,HSC,△a,△q,Ku,Sk,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo, λa,λq,R,AR,Rx,W,AW,,Wte | ||||||
輪廓分析 | 階差(平均,zui大,zui?。?,圓,角度,面積,坐標(biāo)值邊緣,傾斜角 | ||||||
分析圖表 | 負(fù)荷曲線(BAC),振幅分布曲線(ADC),功率譜圖 | ||||||
曲線補(bǔ)充 | 拋物線補(bǔ)償,雙曲線補(bǔ)償,橢圓補(bǔ)償,圓補(bǔ)償,錐面補(bǔ)償,傾斜補(bǔ)償(曲面/任意) | ||||||
濾波 | 2CR75,PC75,高斯魯棒樣條 | ||||||
截止波長 | Λs | 0.25,0.8,2.5,8,25,80,250μm,無濾波 | |||||
Λc | 0.025,0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無濾波 | ||||||
Λf | 0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無濾波 | ||||||
取樣長度 | 0.025,0.8,0.25,0.8,2.5,8,25,80*2mm無濾波 | ||||||
LCD規(guī)格 | 7.5″帶背光的TFT液晶顯示 | ||||||
內(nèi)置打印機(jī) | 高速熱敏打印機(jī)(紙寬:58mm) | ||||||
記錄放大 | 水平倍率 | 10X-500,000X,自動 | |||||
倍率 | 垂直倍率 | 0.5X-10000X,自動 | |||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動電感方式 | |||||
觸診&測力 | 0.75mN觸針針尖(鏈):針尖錐角:60°,針尖半徑:2μm4mN觸針針尖(錐):針尖錐角:90°,針尖半徑:5μm | ||||||
電源 | 100-120V AC±10%,50/60Hz | ||||||
功耗 | 100VA | 70VA | 140VA | ||||
外形尺寸 | 主機(jī) | 425*94*160MM | 716*450*863MM | 766*482*966MM | 766*482*1166MM | 1166*482*1176MM | |
演算顯示部 | 330*270*94MM | ||||||
電動裝置 | 372*245*71.8MM | ||||||
重量 | 主機(jī) | 2.7KG | 140KG | 150KG | 220KG | ||
演算顯示部 | 4.0KG | ||||||
電動裝置 | —— | —— | 3.0kg | ||||
注:雖然天然石材測量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。
相關(guān)產(chǎn)品