產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TIME6614AT全自動(dòng)維氏硬度計(jì)適用于測(cè)量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對(duì)瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測(cè)定,是科研機(jī)構(gòu)、工廠及質(zhì)檢部門進(jìn)行研究和檢測(cè)的理想的硬度測(cè)試儀器
更新時(shí)間:2023-05-18
TIME6614AT全自動(dòng)維氏硬度計(jì)
TIME6614AT全自動(dòng)維氏硬度計(jì)
一、功能特點(diǎn)
自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數(shù);的路徑規(guī)劃模塊:沿線;沿線帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿線;縱向沿線;沿曲線多條線;沿曲線多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動(dòng)掃描試樣邊緣
二、產(chǎn)品應(yīng)用
適用于測(cè)量微小、薄型試件,表面滲、鍍處理后的零件。還可對(duì)瑪瑙、玻璃等脆性材料的維氏硬度測(cè)定,是科研單位、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)和檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究和測(cè)試的理想硬度測(cè)試儀器。
三、技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TIME6614AT |
硬度計(jì) | 載荷范圍 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30kgf |
加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗(yàn) | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng) | |
升降工作臺(tái) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
轉(zhuǎn)塔機(jī)構(gòu) | 自動(dòng) | |
保荷時(shí)間 | 5~40秒 | |
對(duì)焦物鏡 | 10X,20X | |
目鏡測(cè)量長(zhǎng)度 | 200μm(10X) ,400μm(20X) | |
測(cè)量 | HV(HK選配) | |
樣品大高度 (mm) | 160 | |
樣品大寬度(mm) | 130 | |
數(shù)字?jǐn)z像頭 | 分辨率130萬(wàn)像素、1/2靶面,實(shí)時(shí)顯示硬度圖像,可存儲(chǔ)、打印圖像 | |
自動(dòng)X-Y工作臺(tái) | 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方法 | X、Y、Z軸(任意方向移動(dòng)) | |
載物臺(tái)尺寸(mm) | 100×100×50 | |
大移動(dòng)量(mm) | 50×50 | |
小移動(dòng)單位 | 1μm | |
重復(fù)定位精度 | <3μm | |
移動(dòng)速度 | 配有2檔速度(快速和慢速,用戶可以自己設(shè)定,此2檔速度*硬度計(jì)的移動(dòng)) | |
自動(dòng)讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8,WIN10 |
自動(dòng)讀數(shù)重復(fù)性 | ±0.8%(500gf/700HV) | |
自動(dòng)對(duì)焦時(shí)間 | 不超過(guò)4秒 | |
自動(dòng)讀數(shù)時(shí)間 | 0.3sec | |
小讀數(shù)可能壓痕 | 5μm | |
小測(cè)量單位 | 0.1μm | |
目測(cè) | 數(shù)字編碼器測(cè)量 | |
軟件 | 路徑規(guī)劃 | 標(biāo)準(zhǔn)橫、縱;鋸齒形;任意點(diǎn);自動(dòng)掃便,自動(dòng)拼圖 |
軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、壓力聯(lián)動(dòng)、加載聯(lián)動(dòng)、圖像采集、自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)尋點(diǎn)、對(duì)角測(cè)量、四點(diǎn)測(cè)量、硬度換算、圖文報(bào)告、結(jié)果統(tǒng)計(jì) | |
語(yǔ)言版本 | 中文、英文 | |
報(bào)告輸出 | Excel/Word |
相關(guān)產(chǎn)品